검정시행 기관 | 사단법인 한국주산협회 |
---|---|
년 시행횟수 | 년 12회 |
검정일시 및 장소 | 사단법인 한국주산협회 홈페이지를 통해 공지 함 |
검정장소 및 관리 | 13급~4급 각 원에서 실시, 3급~단급은 지정한 장소. |
검정료 | 13급~6급 : 15,000원, 5급~4급 : 20,000원, 3급~단급 : 30,000원 |
등록신청 | 검정응시 접수는 각 지역 선생님을 통해서만 접수 함. |
※ 사정에 따라 일부내용은 조정될 수 있음
※ 암산능력 검정시험은 암산능력을 평가하는 시험으로 절대 주판을 사용할 수 없음.
회차 | 시험일시 | 접수기간 | 합격발표 |
---|---|---|---|
159회 | 01월24일(수) | 01월08일(월)- 01월19일(금) | 02월08일(목) |
160회 | 02월20일(화) | 02월05일(월)- 02월16일(금) | 03월08일(금) |
161회 | 03월27일(수) | 03월11일(월)- 03월22일(금) | 04월05일(금) |
162회 | 04월23일(화) | 04월08일(월)- 04월19일(금) | 05월10일(금) |
163회 | 05월22일(수) | 05월06일(월)- 05월17일(금) | 06월07일(금) |
164회 | 06월23일(일) | 06월10일(월)- 06월21일(금) | 07월05일(금) |
165회 | 07월21일(일) | 07월08일(월)- 07월19일(금) | 08월09일(금) |
166회 | 08월27일(화) | 08월12일(월)- 08월23일(금) | 09월13일(금) |
167회 | 09월25일(수) | 09월09일(월)- 09월20일(금) | 10월04일(금) |
168회 | 10월27일(일) | 10월14일(월)-10월25일(금) | 11월08일(금) |
169회 | 11월20일(수) | 11월04일(월)- 11월15일(금) | 12월06일(금) |
170회 | 12월22일(일) | 12월09일(월)- 12월20일(금) | 01월10일(금) |
원서교부 | 사단법인 한국주산협회 또는 주산과암산 각 지역본부에서 신청 |
---|---|
시험장소 | 주산과암산 각 지역본부별 지정장소 , 매 차마다 시험장소가 상이할 수 있음. |
시험자격 | 자격없음 |
구비서류 | 검정시험 원서 |
출제기준 | 검정시험 규정에 의함 |
종목 | 주산과암산, 주산, 암산 |
응시료 | 13급~6급 : 15,000원, 5급~4급 : 20,000원, 3급~단급 : 30,000원 |
접수처 | 협회 또는 주산과암산 각 지역본부 |
급별 | 항목 | 제도내용 | 문제 | 시간 | 합격점수 | 총지수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13급 | 덧셈과뺄셈 | 아래알과 윗알의 올림과 내림 1자리 3행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 3 | 1문제 10점 |
12급 | 덧셈과뺄셈 | 10의보수까지의 덧셈과뺄셈 1자리 2행 10자리 1행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 4 | 1문제 10점 |
덧셈과뺄셈 | 5의짝까지의 덧셈과뺄셈 1위 2행 2위 1행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 4 | 1문제 10점 | |
11급 | 덧셈과뺄셈 | 10의보수와 5의짝 덧셈과뺄셈 1자리 3행 10자리 1행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 5 | 1문제 10점 |
10급 | 덧셈과뺄셈A | 1~2위 4행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 6 | 1문제 10점 |
덧셈과뺄셈B | 1위 6행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 6 | 1문제 10점 | |
9급 | 덧셈과뺄셈 | 1위 2행 2위 3행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 8 | 1문제 10점 |
곱셈 | 2위×1위 | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
8급 | 덧셈과뺄셈 | 2위 5행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 10 | 1문제 10점 |
곱셈 | 3위×1위 | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
나눗셈 | 2위÷1위 | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
7급 | 덧셈과뺄셈 | 2위 2행 3위 3행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 13 | 1문제 10점 |
곱셈 | 2위×2위 | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
나눗셈 | 3위÷1위 | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
6급 | 덧셈과뺄셈 | 2위 2행, 3위5행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 19 | 1문제 10점 |
곱셈 | 2위×3위 | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
나눗셈 | 4위÷1위 | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
5급 | 덧셈과뺄셈 | 3위 4행, 4위 3행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 24 | 1문제 10점 |
곱셈 | 3위×3위(5문제),2위×4위(10문제) | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
나눗셈 | 3위÷2위(5문제),4위÷2위(10문제) | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
4급 | 덧셈과뺄셈 | 3위2행, 4위3행, 5위2행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 28 | 1문제 10점 |
곱셈 | 3위×4위 | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
나눗셈 | 5위÷2위,5위÷3위 | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
3급 | 덧셈과뺄셈 | 3위2행, 4위2행, 5위2행, 6위2행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 32 | 1문제 10점 |
곱셈 | 2위×5위,3위×4위 등 합 7위(명수,무명수,정수,대소수,소수) | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
나눗셈 | 6위÷3위 (명수,무명수,정수,대소수,소수) | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
2급 | 덧셈과뺄셈 | 4위2행, 5위2행, 6위2행, 7위2행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 38 | 1문제 10점 |
곱셈 | 3위×5위,4위×4위 등 합 8위(명수,무명수,정수,대소수,소수) | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
나눗셈 | 7위÷4위 (명수,무명수,정수,대소수,소수) | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
1급 | 덧셈과뺄셈 | 5위2행, 6위2행, 7위2행, 8위2행 | 15 | 7분 | 100점이상 | 44 | 1문제 10점 |
곱셈 | 3위×6위,4위×5위 등 합 9위(명수,무명수,정수,대소수,소수) | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
나눗셈 | 8위÷4위 (명수,무명수,정수,대소수,소수) | 15 | 7분 | 100점이상 | 1문제 10점 | ||
단급 | 덧셈과뺄셈 | 5위이상 9위 이하 10행 | 30 | 7분 | 45~65 | 1문제 10점 | |
곱셈 | 법,실수 합 9위~12위 (명수,무명수,정수,대소수,소수) | 60 | 7분 | 1문제 5점 | |||
나눗셈 | 법,실수 합 8위~11위 (명수,무명수,정수,대소수,소수) | 60 | 7분 | 1문제 5점 |
※ 단급합격점수 : 각종목 공히
1단: 100점, 2단: 120점, 3단: 140점, 4단: 160점, 5단: 180점, 6단: 200점 7단: 220점,
8단: 240점, 9단: 260점, 10단: 280점, 11단: 300점
※ 각 13급~1급까지 가산9제, 가감산6제
3급이상은 소수3위미만 반올림
급별 | 항목 | 제도내용 | 문제 | 시간 | 합격점수 | 총지수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13급 | 덧셈과뺄셈 | 아래알과 윗알의 올림과 내림 1자리 3행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 3 | 1문제10점 |
12급 | 덧셈과뺄셈 | 10의보수까지의 덧셈과뺄셈 1자리 3행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 3 | 1문제10점 |
덧셈과뺄셈 | 5의짝까지의 덧셈과뺄셈 1자리 3행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 3 | 1문제10점 | |
11급 | 덧셈과뺄셈 | 10의보수와 5의짝 덧셈과뺄셈 1자리 3행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 3 | 1문제10점 |
10급 | 덧셈 | 1위 3행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 3 | 1문제10점 |
9급 | 덧셈 | 1위 4행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 4 | 1문제10점 |
8급 | 덧셈과뺄셈 | 1위 5행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 5 | 1문제10점 |
7급 | 덧셈과뺄셈 | 1위 2행, 2위 2행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 6 | 1문제10점 |
6급 | 덧셈과뺄셈 | 2위 4행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 8 | 1문제10점 |
5급 | 덧셈과뺄셈 | 2위 5행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 10 | 1문제10점 |
곱셈 | 2위×1위(10문제), 3위×1위(5문제) | 15 | 5분 | 100점이상 | 1문제10점 | ||
4급 | 덧셈과뺄셈 | 2위 6행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 12 | 1문제10점 |
곱셈 | 3위×1위(15문제) | 15 | 5분 | 100점이상 | 1문제10점 | ||
나눗셈 | 2위÷1위(5문제), 3위÷1위(10문제) | 15 | 5분 | 100점이상 | 1문제10점 | ||
3급 | 덧셈과뺄셈 | 2위 7행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 14 | 1문제10점 |
곱셈 | 3위×1위(5문제, 2위×2위(10문제) | 15 | 5분 | 100점이상 | 1문제10점 | ||
나눗셈 | 3위÷1위(5문제), 4위÷1위(10문제) | 15 | 5분 | 100점이상 | 1문제10점 | ||
2급 | 덧셈과뺄셈 | 2위 3행, 3위 4행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 18 | 1문제10점 |
곱셈 | 2위×2위(15문제) | 15 | 5분 | 100점이상 | 1문제10점 | ||
나눗셈 | 3위÷2위(5문제), 4위÷2위(10문제) | 15 | 5분 | 100점이상 | 1문제10점 | ||
1급 | 덧셈과뺄셈 | 2위 3행, 3위 4행, 4위 3행 | 15 | 5분 | 100점이상 | 30 | 1문제10점 |
곱셈 | 2위×3위(15문제) | 15 | 5분 | 100점이상 | 1문제10점 | ||
나눗셈 | 4위÷2위, 5위÷2위,5위÷3위 | 15 | 5분 | 100점이상 | 1문제10점 | ||
단급 | 덧셈과뺄셈 | 3위 1행,4위2행,5위3행,6위4행 | 30 | 5분 | 50 | 1문제10점 | |
3위 6행,4위4행,5위3행,6위2행 | 61 | ||||||
곱셈 | 2위×3위(40문제) | 60 | 5분 | 1문제 5점 | |||
3위×3위, 2위×4위(40문제) | |||||||
3위×4위, 4위×3위(40문제) | |||||||
나눗셈 | 5위÷2위, 5위÷3위(40문제) | 60 | 5분 | 1문제 5점 | |||
6위÷2위, 6위÷3위, 6위÷4위(40문제) | |||||||
7위÷3위, 7위÷4위(40문제) |
※ 단급합격점수 : 각종목 공히
1단: 100점, 2단: 120점, 3단: 140점, 4단: 160점, 5단: 180점, 6단: 200점 7단: 220점,
8단: 240점, 9단: 260점, 10단: 280점, 11단: 300점
※ 각 13급~1급까지 가산9제 ,가감산6제